Reisbagage |
Combinatie A - €0,95 p.d. |
Combinatie B - €1,85 p.d. |
Combinatie C - €2,55 p.d. |
Diefstal, vermissing of beschadiging van reisbagage, verzekerd bedrag: |
€3.000 | €4.000 | €5.000 |
Eigen risico per gebeurtenis | €75 | €50 | geen |
Waaronder: |
|
|
|
|
€1.000 | €2.000 | €3.000 |
|
€250 | €500 | €750 |
|
€100 | €175 | €250 |
|
€250 | €500 | €750 |
|
€350 | €600 | €1.000 |
|
Kostende prijs | ||
|
€250 | ||
|
€350 | ||
|
€350 | ||
|
€750 per verzekeringsbewijs voor alle verzekerden samen | ||
|
€500 | ||
|
€500 | ||
|
€350 | ||
|
€250 | ||
|
€350 | ||
Vermissing/vertraagde aankomst reisbagage | |||
Vervangende kleding en/of toiletartikelen |
€250 | €350 | €500 |
Franchise per gebeurtenis | €25 | ||
Medische kosten | |||
Dokters-/ziekenhuiskosten bij ziekte en ongeval | Kostende prijs | ||
Eigen risico per persoon per verzekeringsbewijs | Eigen risico €500 | ||
SOS-/Transportkosten | |||
Extra reis- en verblijfskosten | Reisk.: kostende prijs, verbl. k: kostende prijs: max €75 p.p.p.d. | ||
Extra terugreiskosten naar Nederland en reiskosten terug naar de oorspronkelijke bestemming |
Kostende prijs | ||
Kosten van terugkeer per ambulancevliegtuig | Kostende prijs | ||
Opsporings- en reddingskosten | €50.000 | ||
Uitkering in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval | |||
Maximaal | €25.000 | ||
|
€6.000 | ||
Uitkering in geval van algehele blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval | |||
Maximaal | €75.000 | ||
|
€25.000 | ||