Vliegtijden
Vliegtijden
Let op! Alle vliegtijden zijn onder voorbehoud!
EIN = Eindhoven
RTM = Rotterdam
AMS = Amsterdam
BCN = Barcelona (Costa Brava en Costa Dorada)
ALC = Alicante (Costa Blanca)
AGP = Malaga (Costa del Sol)
Winter 2021-2022
EIN = Eindhoven
RTM = Rotterdam
AMS = Amsterdam
BCN = Barcelona (Costa Brava en Costa Dorada)
ALC = Alicante (Costa Blanca)
AGP = Malaga (Costa del Sol)
EIN -BCN | Dinsdag | Zaterdag |
---|---|---|
02-04-2022 t/m 28-06-2022 | HV6789 11.10-13.15 | HV6789 07.00-09.05 |
02-07-2022 t/m 27-08-2022 | HV6787 17.40-19.45 | HV6789 07.00-09.05 |
30-08-2022 t/m 29-10-2022 | HV6789 11.10-13.15 | HV6789 07.00-09.05 |
BCN -EIN | Dinsdag | Zaterdag |
09-04-2022 t/m 28-06-2022 | HV6790 14.00-16.15 | HV6790 08.55-11.10 |
02-07-2022 t/m 27-08-2022 | HV6788 20.30-22.45 | HV6790 09.50-12.05 |
30-08-2022 t/m 29-10-2022 | HV6790 14.00-16.15 | HV6790 08.55-11.10 |
AMS-BCN | Dinsdag | Zaterdag |
02-04-2022 t/m 25-10-2022 | HV5131 06.00-08.10 | HV5131 06.00-08.10 |
BCN-AMS | Dinsdag | Zaterdag |
09-04-2022 t/m 28-06-2022 | HV5131 08.55-11.20 | HV5131 09.50-12.15 |
02-07-2022 t/m 27-08-2022 | HV5131 08.55-11.20 | HV5131 08.55-11.20 |
30-08-2022 t/m 29-10-2022 | HV5131 08.55-11.20 | HV5131 09.50-12.15 |
RTM-BCN | Dinsdag | Zaterdag |
02-04-2022 t/m 28-06-2022 | HV6061 06.55-09.00 | HV6061 06.55-08.55 |
02-07-2022 t/m 27-08-2022 | HV6061 06.55-09.00 | HV6063 17.50-19.50 |
30-08-2022 t/m 29-10-2022 | HV6061 06.55-09.00 | HV6061 06.55-08.55 |
BCN-RTM | Dinsdag | Zaterdag |
09-04-2022 t/m 28-06-2022 | HV6062 09.45-12.00 | HV6062 09.40-11.55 |
02-07-2022 t/m 27-08-2022 | HV6062 09.45-12.00 | HV6064 20.35-22.50 |
30-08-2022 t/m 29-10-2022 | HV6062 09.45-12.00 | HV6062 09.40-11.55 |
EIN-ALC | Dinsdag | Zaterdag |
02-04-2022 t/m 28-06-2022 | HV6623 07.00 - 09.30 | HV6627 07.30 - 10.00 |
02-07-2022 t/m 27-08-2022 | HV6623 06.55 - 09.25 | HV6627 07.25 - 09.55 |
30-08-2022 t/m 29-10-2022 | HV6623 07.00 - 09.30 | HV6625 7.30 - 10.00 |
ALC-EIN | Dinsdag | Zaterdag |
02-04-2022 t/m 28-06-2022 | HV6624 10.20 - 12.55 | HV6626 09.30 - 12.05 |
02-07-2022 t/m 27-08-2022 | HV6628 10.15 - 12.50 | HV6628 14.30 - 17.05 |
30-08-2022 t/m 29-10-2022 | HV6624 10.20 - 12.55 | HV6626 09.30 - 12.05 |
EIN -AGP | Dinsdag | Zaterdag |
3-4-2021 tm 29-6-2021 | HV6651 07.35-10.25 | HV6651 07.30-10.20 |
3-7-2021 tm 24-8-2021 | HV6655 07.20-10.10 | HV6655 07.20-10.10 |
31-8-2021 tm 30-10-2021 | HV6651 07.35-10.25 | HV6787 07.30-10.20 |
AGP -EIN | Dinsdag | Zaterdag |
10-4-2021 tm 29-6-2021 | HV6652 11.15-14.10 | HV6789 11.10-14.05 |
3-7-2021 tm 28-8-2021 | HV6655 11.00-13.55 | HV6655 11.10-13.55 |
31-8-2021 tm 30-10-2021 | HV6652 11.15-14.10 | HV6652 11.10-14.05 |
Winter 2021-2022
EIN -ALC | Maandag | |
---|---|---|
01-11-2021 t/m 22-11-2021 | HV6623 07.45-10.15 | |
29-11-2021 t/m 14-02-2022 | HV6625 16.55-19.25 | |
21-02-2022 t/m 28-03-2022 | HV6623 07.45-10.15 | |
ALC - EIN | Maandag | |
01-11-2021 t/m 22-11-2021 | HV6624 11.05-13.45 | |
29-11-2021 t/m 14-02-2022 | HV6626 20.15-22.55 | |
21-02-2022 t/m 28-03-2022 | HV6624 11.05-14.45 | |